| Valor | Km | Localização | Valor | Km | Localização |
|---|---|---|---|---|---|
| Navarra | Leon | ||||
| 7€ | 0 | St. Jean Pied Port (2) | Don a 3€ | 14 | Sahagún – (2) |
| 5 | Untho | Donativo | 5 | Calzada del Coto | |
| Donativo | 6 | Bercianos | |||
| 12€ | 3 | Orisson | Donativo | 7,5 | El Burgo Ranero |
| 5 – 7 € | 19 | Roncesvalles – (2) | 3€ | 12,5 | Reliegos |
| 5 - 9 € | 22,5 | Zubiri (2) | 3€ | 7 | Mansilla de las Mulas |
| 5€ | 6 | Larrasoaña | 5€ | 13 | Arcahueja |
| 5€ | 8 | Trinidad de Arre | Don a 4€ | 19,5 | León – (2) |
| 5€ | 5 | Pamplona | Don a 5€ | Viilar de Mazarife - (2) | |
| 6€ | 5 | Cizur Menor – (2) | 3€ | 20,4 | Villadangos |
| 10€ | 11,9 | Uterga | 3€ | 4,5 | San Martín Camino |
| 6€ | 4,3 | Obanos | Don a 6€ | 7 | Hosp. de Órbigo-(3) |
| Donativo | 1,1 | Eunate | Villares de Orbigo | ||
| 3 a 10 € | 2,5 | Puente la Reina – (3) | 3€ | 4,9 | Santibáñez |
| 5€ | 7,7 | Cirauqui | Don a 6€ | 12 | Astorga – (3) |
| 7€ | 10 | Villatuerta | Don a 6€ | 5 | Murias (2) |
| 4€ | 2,2 | Estella | 3€ | 5 | Sta Catalina |
| 5€ | 1,5 | Ayegui VERAO | Donativo | 5 | El Ganso |
| 4 – 6€ | 8,7 | Monjardín (2) | Don a 4€ | 18 | Rabanal – (3) |
| 3 a 8€ | 12,5 | Los Arcos – (4) | Don a 6€ | 5 | Foncebadón – (2) |
| Donativo | 7 | Sansol | Donativo | 4,5 | Manjarín |
| 6 € | 8 | Torres Del Rio (2) | 4€ | 8 | El Acebo – (2) |
| 4€ | 4 | Riego de Ambrós | |||
| 5 - Donativo | 11 | Viana (2) | 4€ | 5 | Molinaseca |
| La Rioja | Donativo | 6 | Ponferrada | ||
| 3€ | 9,5 | Logroño | 3€ | 16 | Cacabelos |
| 3 a 10€ | 12 | Navarrete ( 2 ) | Don a 5€ | 8 | Villafr. del Bierzo (2) |
| 6€ | 5 | Pereje | |||
| 6€ | 6 | Ventosa | 6€ | 4 | Trabadelo |
| Donativo | 10 | Nájera | 8€ | 5 | La Portela |
| 5€ | 6 | Azofra | Ambasmestas | ||
| Don a 7€ | 15,5 | Sto. Domingo – (2) | 4 a 5€ | Vega de Valcarce (2) | |
| 4€ | 3 | Ruitelán | |||
| Donativo | 7 | Grañón | Donativo | 5 | La Faba |
| Burgos | 5€ | 2 | Laguna de Castilla | ||
| Donativo | 4,5 | Redecilla del Camino | Lugo | ||
| Donativo | 4 | Viloria de Rioja | Donativo | 3 | O Cebreiro |
| 5€ | 3 | Villamayor del Rio | Donativo | 5,5 | Hospital da Condesa |
| Don a 7€ | 5 | Belorado – (4) | 7€ | 3 | Fonfria |
| Donativo | 5 | Tosantos | Don a 7€ | 12 | Triacastela – (2) |
| 3€ | 7 | Villafr. Montes Oca | Donativo | 13 | Calvor / Samos / 9 |
| Donativo | 13 | San Juan Ortega | Don a 6€ | 7 | Sarria - (2) |
| Don a 6€ | 2 | Ages (3) | Donativo | 4 | Barbadelo |
| 6€ | 6 | Atapuerca | Donativo | 8 | Morgade |
| 3€ | 6 | Cardenuela Río Pico | Donativo | 1 | Ferreiros |
| Donativo | 11 | Portomarín | |||
| 3€ | 3 | Olmos de Ata puerca | Donativo | 7 | Gonzar |
| 3€- Don | 15,5 | Burgos ( 3 ) | Donativo | 5 | Ventas de Narón |
| Donativo | 7 | Villalbilla | Donativo | 3,5 | Ligonde |
| 3€ | 10,3 | Tardajos | Donativo | 0,5 | Eirexe |
| 5 a 7€ | 2 | Rabé Calzadas (2) | Donativo | 7 | Palas de Rei |
| 4€ | 8 | Hornillos del Camino | 10€ | 1 | San Xulian do Camino |
| 4€ | 7 | Arroyo Sanbol | 6€ | 2 | Pontecampaña |
| 6 - 12€ | 4 | Hontanas ( 3 ) | Donativo | 4 | Mato - Casanova |
| Donativo | 8 | San Antón | Aragones | ||
| Donativo | 2 | Castrojeriz – (2) | 10€ | 0 | Somport |
| Donativo | 9 | Puente Fítero | 9€ | 11 | Canfranc |
| A Coruña | 10€ | 15 | Villanúa | ||
| Donativo | 5 | Leboreiro | 6€ | 11 | Jaca |
| Donativo | 6 | Melide | 6€ | 34 | Berdún |
| Donativo | 12 | Ribadiso de Baixo | Donativo | 3,5 | Arrés |
| Donativo | 2,5 | Arzúa | 6€ | 20,6 | Artieda |
| Don a 9 | 16,5 | Santa Irene – (2) | 7,25€ | 10,4 | Ruesta |
| Donativo | 4 | Arca - O Pino | Donativo | 22 | Sangüesa |
| 5€ | 3 | Monte do Gozo | 5€ | 11 | Izco |
| 5€ | 2 | Fontiñas - Acuário | 6 | Monreal | |
| 5 € | 2 | Seminário Menor | 22 | Tiebas | |
| Palencia | Donativo | 17 | Eunate | ||
| 3€ | 2 | Itero de la Vega | Santiago a Finisterre | ||
| 4 a (5 piscina) € | 8 | Boadilla - (2) | DONATIVO | 22 | Negrera |
| 3,50€ | 5,5 | Frómista | DONATIVO | 34 | Olveroa |
| 3€ | 4 | Pobla. de Campos | DONATIVO | 21 | Corcubion |
| NOVO | Revenca de Campos | DONATIVO | 22 | Cee | |
| Donativo | 10 | Villalcázar de Sirga | DONATIVO | 10 | Finisterre |
| 4 a 5€ | 6 | Carrión - (3) | |||
| 6€ con piscina | 17 | Calzadilla de Cueza | |||
| 5€ | 6 | Lédigos | |||
| 8 e 4€ | 4 | Terradillos | |||
| 7€ | San Nícolas Camino | ||||
| Os ( ) números informam quantos albergues exitem nos locais. | |||||
| Contribuição de Acácio da Paz - Atualizado até fevereiro de 2006 | |||||
ADENDO
Em Virgen del Camino existe um novo albergue da Junta e fica no Polideportivo, em frente a igreja. É bom para quem quer ir em um dia até Hospital de Orbigo.
Em Portomarín, a partir de 2007, funciona um novo albergue, logo após a ponte e antes da escada. Ele tem 110 lugares, toilettes suficiente, duchas e lavabos. Duas grandes máquinas de lavar e secar, sala de estar, cozinha e internet. Ao lado deste novo albergue existe um outro, com menos lugares, mas com restaurante e cafeteria.